Technische Daten der Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen im Überblick (Daten variieren je nach Produkt)
Material | Wärme-leit- fähigkeit λ [W/mK] | Roh-dichte ρ [kg/m³] | Spez. Wärme- kapazität c [J/kgK] | Dampf- diffu-sions- wider- stand μ | Bau- stoff- klasse | ca. Kosten [€/m²] brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
Flachs | 0,036-0,040 | 30-60 | 1600 | 1-2 | B 2 | 34,50 |
Hanf/Matten /Platten [1] | 0,040-0,050 0,042 | 30-42 100 | 1600 | 1-2 3,9 | B 2 B 2 (E) | 30,00 |
Schütthanf | 0,045 | 60 | 2200 | 1-2 | B 1 | 22,00 |
Kork/Platten | 0,040-0,050 | 70-160 | 1800 | 1-2 5-10 | B 2 | 75,50 |
Holzfaser (Platte) | 0,040-0,052 | 140-180 | 2100 | 2-5 | B 2 B 2 | 41,50 |
Holzfaser (flexibel) | 0,040 | 40-55 | 2100 | 1-5 | B 2 | 29,50 |
Schafwolle | 0,0326-0,040 | 30-90 | 1720 | 1-5 | B 2 | |
Schilfrohr | 0,055 | 190 | keine Angabe | 6,5 | B 2 | |
Seegras | 0,041-0,044 | 65-75 | 2500 | 1-2 | B 2 | |
Wiesengras | 0,040 | 25-65 | 2200 | 1-2 | B 2 | |
Zellulose (eingeblasen) | 0,039-0,045 | 30-55 | 2100 | 1-2 | B 2 | 17,50 (eingebaut) |
Zum Vergleich: | ||||||
Mineralwolle: Glaswolle | 0,035-0,050 | 15-80 | 1000 | 1 | A 2 | 16,50 |
Polystyrol EPS (Platte) | 0,035-0,040 | 11-30 | 1400 | 30-100 | B 1 | 12,50 |
[1] NAPORO universal Hanfdämmplatte:
Die besonderen Vorteile des ökologischen Materials liegen im hervorragenden Wärme-, Hitze- und Schallschutz.
Anwendungsgebiete:
- Aufdachdämmung
- Dämmung unter Estrichen ohne Schallschutzanforderung
- Innendämmung - Dämmung im Holzriegel-, und Holztafelbau
- Dämmung von Raumtrennwänden
- einfache Verarbeitung: Schnitt mit Dämmstoffmesser, Alligator oder Kreissäge möglich
- optimale Wärmedämmung
- diffusionsoffener Dachaufbau
- hohe Masse - dadurch hohe Wärmespeicherung und hervorragender sommerlicher Wärmeschutz
- bester Schallschutz durch Masse und Elastizität der Platte
- Dämmstoff als regulierender Feuchte-Puffer
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen